# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবখিা | কাবখিা | ||||||
২ | টিআর | টিআর | ||||||
৩ | জিআর | জি আর | ||||||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
৫ | এলজিডি | এলজিইডি | ||||||
৬ | কাবখিা | কাবখিা | ||||||
৭ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৮ | জিআর | জি আর | ||||||
৯ | টিআর | টিআর | ||||||
১০ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
১১ | এলজিইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস